Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Assaut des jeunes loups (Hornet's Nest) | 110 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La passe des neiges (Donner Pass: The Road to Survival) | 100 | |||
| A Step Out of Line | 96 | 14 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 14 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | The Bold Ones: The Senator | Terminée | ||
| Wonder Woman | |
|---|---|
| 2x15 Diana's Disappearing Act | 03/02/1978 |
| The Manhunter (Le Justicier) | |
| 1x21 To Kill a Tiger | 26/02/1975 |
| Cannon | |
| 4x01 Kelly's Song | 11/09/1974 |
| 5x06 The Man Who Died Twice | 15/10/1975 |
| 5x13 To Still the Voice | 03/12/1975 |
| Bonanza | |
| 7x32 The Last Mission | 08/05/1966 |