Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | The Real Bros of Simi Valley: High School Reunion (The Real Bros of Simi Valley: The Movie) | Topanga Petit-rôle |
||
| 2023 | Pretty Stoned | Leila Secondaire |
||
| 2021 | Donny's Bar Mitzvah | Aiymah Petit-rôle |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Voisins mais pas trop (The Neighborhood) | Courtney Pridgeon Principal |
14.3 |
17 |
| 2016 | Lucifer | Axara Guest-star |
16.32 |
1100 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.3 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14.29 | |||