Épouse de Andreu Buenafuente (depuis 2007)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Our Father, Our President (Parenostre) | Victoria Álvarez Principal |
||
| 2024 | Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | Carmen Secondaire |
||
| 2022 | Padre no hay mas que Uno 3 | Carmen Secondaire |
15 |
1 |
| 2022 | Tomorrow Is Today (Mañana es hoy) | Ana Clara Secondaire |
13 |
1 |
| 2020 | Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra | Carmen Secondaire |
14 |
1 |
| 2019 | Bajo el mismo techo | Nadia Principal |
||
| 2019 | Padre no hay más que uno | Carmen Principal |
17 |
1 |
| 2019 | The Best Summer of My Life (El mejor verano de mi vida) | Professeure Tertiaire |
||
| 2018 | The year of the plague (El año de la plaga) | Nieves Tertiaire |
||
| 2016 | Vulcania | Ruth Tertiaire |
||
| 2015 | Anacleto: Agente Secreto | Secretaire Secondaire |
14 |
2 |
| 2013 | 3 mariages de trop (3 bodas de más) | Lucía Tertiaire |
12 |
11 |
| 2011 | Torrente 4: Lethal Crisis | Encarni - Señora Dominguero Tertiaire |
||
| 2009 | Spanish Movie | Laura Principal |
4.66 |
9 |
| Moyenne de tous ses films | 12.81 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 12.94 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | La que se avecina | Violeta Recio Principal |
19 |
2 |
| Moyenne de toutes ses séries | 19 | |||