Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Dynasty | 100 | 10 | 1 | |
| Gros coup à Dodge City (A Big Hand for the Little Lady) | 95 | 15 | 2 | |
| L'arnaqueur (The Hustler) | 134 | 14.62 | 29 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.21 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Quinns | 78 | |||
| Tales of the Unexpected (Bizarre, bizarre) | |
|---|---|
| 5x05 Stranger in Town | 23/05/1982 |
| Alfred Hitchcock Presents (1955) (Alfred Hitchcock présente (1955)) | |
| 4x02 Don't Interrupt | 12/10/1958 |