Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Uchuu Sentai Kyuranger: Final Stage (Uchû Sentai Kyûranger: Final Stage) | Tooma Yoimachi / Lupin Bleu (voix VO) Petit-rôle |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Great Gift | Tsukiashi Shuhei Récurrent |
- | |
| 2024 | Love Is A Poison (Doku Koi: Doku mo Sugireba Koi to Naru) | Shiba Ryoma Principal |
15.16 |
13 |
| 2023 | #who am I | Wakui Yo Récurrent |
- | |
| 2023 | Blue Birthday (JP) | Minami Yuto Récurrent |
- | |
| 2023 | Nanyobi ni Umareta no | Shirosaki Kento Récurrent |
- | |
| 2023 | Saraba, Ju yo: Keishicho Tokubetsu Ju So Han | Kanariya Rin Récurrent |
- | |
| 2023 | My Sly Bestie (Shinyu wa Akujo) | Koseki Ozora Récurrent |
- | |
| 2022 | Koisenu Futari | Matsuoka Kazu Récurrent |
- | |
| 2022 | Mai Agare! | Nakazawa Shinichi Récurrent |
- | |
| 2022 | Nani ka Okashii | Hanaoka Principal |
- | |
| 2022 | Liar (Usotsuki) | Oyanagi Ya Récurrent |
- | |
| 2021 | Nemesis (JP) | Hayama Shu Guest-star |
10 |
1 |
| 2021 | A Badboy Drinks Tea! (Ochanigosu) | Kitanuma Récurrent |
- | |
| 2021 | Sakeguse 50 | Komatsu Guest-star |
- | |
| 2021 | Tokyo MER: Mobile Emergency Room (Tokyo MER: Hashiru Kinkyuukyuumeishitsu) | Nakano Goku Guest-star |
- | |
| 2020 | Keiji to Kenji: Shokatsu to Chiken no 24ji | Kubota Akira Guest-star |
- | |
| 2020 | Peanut Butter Sandwich | Aoki Haruaki Récurrent |
- | 0 |
| 2020 | Deliveries from the Heart: True stories from Mercari (Sono Goen, Otodokeshimasu: Mercari de Atta Honto no Hanashi) | Murata Yuji Guest-star |
- | |
| 2020 | Yamishibai: Japanese Ghost Stories (2020) (Yami Shibai (Nama)) | Information à venir Principal |
- | 0 |
| 2019 | Coffee & Vanilla | Ichiyanagi Yuki Récurrent |
11 |
13 |
| 2019 | Sign (JP) | Noda Tokihito Guest-star |
- | |
| 2018 | Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger | Tooma Yoimachi / Lupin Bleu Principal |
14.66 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 12.71 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14.91 | |||