Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Les Brigades Immunitaires (Hataraku Saibo) | Streptococcus Pyogenes Petit-rôle |
12.78 |
9 |
| 2023 | The Forbidden Play (Kinjirareta asobi) | Kawasaki Tertiaire |
8 |
1 |
| 2021 | The Night Beyond the Tricornered Window (Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru) | Kazuomi Sakaki Secondaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 10.39 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eye See: Shunkan Kioku Sosa Hiiragi Han | Katsumura Eiji Récurrent |
- | 0 |
| 2023 | Unknown | Minamijuji Hajime Récurrent |
- | |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin | Ano Zenjo Récurrent |
- | |
| 2021 | Chef wa Meitantei | Nishida Guest-star |
- | |
| 2020 | M: Ai Subeki Hito ga Ite | Kiraku Tenmei Récurrent |
- | |
| 2020 | Off the Record (Shiranakute Ii Koto) | Jesus Tomioka Guest-star |
- | |
| 2008 | Kamen Rider Kiva | Kamen Rider Dark Kiva / Bat Fangire / King (1986) Récurrent |
12.34 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 12.33 | |||