Époux de Margaret Mazzantini (depuis 1987)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Un dragon en forme de nuage (Il materiale emotivo) | 1h29 | 8.67 | 3 | |
| Fortunata | 1h43 | 14.63 | 8 | |
| You Can't Save Yourself Alone (Nessuno si salva da solo) | 1h43 | |||
| Venir au monde (Venuto al Mondo) | 2h07 | 16.26 | 19 | |
| Love & Slaps (La bellezza del somaro) | 1h47 | |||
| À corps perdus (Non ti muovere) | 2h05 | 13.5 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.26 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Un dragon en forme de nuage (Il materiale emotivo) | 1h29 | 8.67 | 3 | |
| Venir au monde (Venuto al Mondo) | 2h07 | 16.26 | 19 | |
| Love & Slaps (La bellezza del somaro) | 1h47 | |||
| 36 vues du Pic Saint-Loup | 1h24 | 15 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.31 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Romeo è Giulietta | Federico Landi Porrini Principal |
1h52 | ||
| 2024 | Conclave | Cardinal Tedesco Secondaire |
2h00 | 14.92 |
482 |
| 2023 | The Best Century of My Life (Il più bel secolo della mia vita) | Gustavo Principal |
1h30 | ||
| 2023 | Enea | Celeste Secondaire |
1h55 | ||
| 2022 | Dante | Giovanni Boccaccio Principal |
1h34 | ||
| 2021 | The Bad Poet (Il cattivo poeta) | Gabriele D'Annunzio Principal |
1h46 | ||
| 2021 | Un dragon en forme de nuage (Il materiale emotivo) | Pierre Principal |
1h29 | 8.66 |
3 |
| 2020 | Mafia Inc. | Frank Paterno Principal |
2h23 | 13.64 |
11 |
| 2020 | Il talento del calabrone | Auditeur Principal |
1h24 | ||
| 2020 | Nour | Pietro Principal |
1h33 | ||
| 2018 | Ricchi di fantasia | Sergio Principal |
1h42 | ||
| 2018 | Il Tuttofare (Il tuttofare) | Toti Bellastella Principal |
1h36 | ||
| 2015 | You Can't Save Yourself Alone (Nessuno si salva da solo) | Alessio Righetti Petit-rôle |
1h43 | ||
| 2014 | La buca | Oscar Principal |
1h30 | ||
| 2013 | Venir au monde (Venuto al Mondo) | Giuliano Tertiaire |
2h07 | 16.26 |
19 |
| 2012 | A Perfect Family (Una famiglia perfetta) | Leone Principal |
2h00 | ||
| 2010 | Love & Slaps (La bellezza del somaro) | Marcello Sinibaldi Principal |
1h47 | ||
| 2009 | Bets & Wedding Dresses (Tris di donne e abiti nuziali) | Franco Campanella Principal |
1h38 | ||
| 2009 | Alza la testa | Mero Principal |
1h26 | ||
| 2009 | 36 vues du Pic Saint-Loup | Vittorio Principal |
1h24 | 15 |
1 |
| 2008 | Le Monde de Narnia, Chapitre 2 : Le Prince Caspian (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian) | Roi Miraz Secondaire |
2h30 | 14.2 |
1068 |
| 2005 | À corps perdus (Non ti muovere) | Timoteo Principal |
2h05 | 13.5 |
2 |
| 2004 | Caterina va en ville (Caterina va in citta) | Giancarlo Iacovoni Secondaire |
1h56 | 9.5 |
2 |
| 2004 | Ne quittez pas ! | Félix Mandel Principal |
1h42 | ||
| 2001 | Chère Martha (Bella Martha) | Mario Principal |
1h49 | 13.2 |
5 |
| 2001 | Va savoir | Ugo Principal |
2h40 | 15 |
2 |
| 2001 | Segreti di famiglia (Laguna) | Joe Sollazzo Secondaire |
1h32 | 7 |
1 |
| 2001 | Concurrence déloyale (Concorrenza sleale) | Leone DellaRocca Principal |
1h45 | ||
| 1998 | À vendre | Luigi Primo Principal |
1h40 | 12 |
5 |
| 1998 | Que la Lumère soit ! | Dieu, le Touriste Principal |
1h50 | ||
| 1997 | Quadrille | Carl Herickson Principal |
1h36 | 10 |
1 |
| 1995 | Marchand de rêves (L'uomo delle stelle) | Joe Morelli Principal |
1h53 | ||
| 1993 | Toxic Affair | Mister Ray-Ban Secondaire |
1h28 | 8 |
3 |
| 1991 | Rossini ! Rossini ! | Gioacchino Rossini, jeune Secondaire |
2h14 | ||
| 1991 | La Chair (La carne) | Paolo Principal |
1h30 | ||
| 1988 | Le Grand Bleu | Novelli Secondaire |
2h48 | 14.64 |
564 |
| 1987 | La Famille (La Famiglia) | Carletto Secondaire |
2h02 | 11 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12.28 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (15 films) | 12.02 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Victoire ou la Douleur des femmes | Gianni Principal |
- | |
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Marcello, una vita dolce | Narrateur Tertiaire |
1h38 | ||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Venir au monde (Venuto al Mondo) | 2h07 | 16.26 | 19 | |
| Moyenne de tous ses films | 16.26 | |||