Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | No soy tu mami | Fernando Principal |
||
| 2016 | Una noche de amor | Leonel Principal |
||
| 2016 | Caída del cielo | Ignacio Secondaire |
||
| 2016 | Me casé con un boludo | Sebastián Wainraich Apparition |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Heureux… ou presque (Casi Feliz) | Sebastián Principal |
10 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 10 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Una noche de amor | 90 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Una noche de amor | 90 | |||