Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Love Doesn't Matter to Me (Aisarenakute mo Betsuni) | Miyata Hiiro Principal |
||
| 2025 | Mag Mag | Sanae Uehara Principal |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Malgré tout : Les formes de l'amour (Wakatte Ite mo: The Shapes of Love) | Hamasaki Miu Principal |
15 |
12 |
| 2023 | Sawako: Kimi ni Todoke (Kimi ni Todoke (2023)) | Kuronuma Sawako Principal |
13.66 |
24 |
| 2023 | Themis's Law School Classroom (Themis no Kyoshitsu: Legal Seishun Hakusho) | Terui Yukino Récurrent |
- | |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin | Ohime Récurrent |
- | |
| 2022 | Sayonara no Sono Mae ni Fantastic 31 Days | Mizuki Miki Principal |
- | |
| 2021 | Dragon Zakura 2 | Hayase Nao Récurrent |
15.34 |
3 |
| 2021 | Rokujoma no Piano Man | Arimura Misaki Principal |
- | |
| 2020 | Korekkiri Summer | Mizumori Kaori Principal |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.67 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14.33 | |||