Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Wild Urge | Josh Brown Principal |
1h21 | ||
| 2023 | Seneca (Seneca – Oder: Über die Geburt von Erdbeben) | Statius Tertiaire |
1h52 | 12 |
1 |
| 2023 | Une vie (One Life) | Rabbin Hertz Petit-rôle |
1h49 | 16.14 |
376 |
| 2021 | Le joueur d'échecs (Schachnovelle) | Alfred Koller Petit-rôle |
1h50 | 10.2 |
5 |
| 2021 | Risiken & Nebenwirkungen | Arnold Principal |
1h33 | ||
| 2021 | Snake Eyes (Snake Eyes: G.I. Joe Origins) | M Augustine Tertiaire |
2h02 | 11.58 |
61 |
| 2020 | 18% Grey (18% сиво) | Danny Principal |
1h50 | ||
| 2020 | The Wedding (Die Hochzeit) | Nils Principal |
1h59 | ||
| 2018 | HERRliche Zeiten | Bartos Principal |
1h51 | ||
| 2018 | Réunion de classe : l'incroyable voyage des mâles dominants (Klassentreffen 1.0) | Nils Principal |
2h07 | ||
| 2018 | Nom de code : Hot Dog (Hot Dog) | Fescu Petit-rôle |
1h45 | 11 |
1 |
| 2018 | Meine teuflisch gute Freundin | Teufel Secondaire |
1h40 | 12 |
5 |
| 2018 | The Captain : L'Usurpateur (Der Hauptmann) | Roger Tertiaire |
1h58 | 14.5 |
36 |
| 2016 | Marie Curie | Gustave Téry Tertiaire |
1h40 | 12 |
16 |
| 2016 | Coup de foudre par sms (SMS für Dich) | Wortmann Secondaire |
1h50 | 14.22 |
9 |
| 2016 | Fritz Lang | Peter Kürten Secondaire |
1h44 | ||
| 2015 | Un séminaire mortel (Outside the Box) | Peter Kraußmann Secondaire |
1h19 | 11 |
3 |
| 2015 | Macho Man (2015) | Kleinmüller Secondaire |
1h38 | ||
| 2015 | Le Club des cinq et le Secret de la Pyramide (Fünf Freunde 4) | Bernhard Kirrin Secondaire |
1h36 | 14.5 |
2 |
| 2014 | Head Full of Honey (Honig im Kopf) | Kellner Venedig Tertiaire |
2h19 | ||
| 2013 | Oktober November | David Secondaire |
1h54 | ||
| 2012 | Ludwig II | Lakai Lorenz Mayr Tertiaire |
2h22 | ||
| 2011 | Coq au vin (Kokowääh) | Tristan Secondaire |
2h06 | 16 |
6 |
| 2005 | Just an Ordinary Jew (Ein ganz gewöhnlicher Jude) | Herr Gebhardt Principal |
1h29 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.93 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 13.54 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Unfamiliar | Josef Koleev Principal |
13.54 |
11 |
| 2013 | Generation War (Unsere Mütter, unsere Väter) | Père de Viktor Guest-star |
17.1 |
55 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.32 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 13.55 | |||