Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Women on the Edge (No me rompan) | Edgardo Sánchez Leven Principal |
||
| 2014 | The Vanished Elephant (El elefante desaparecido) | Edo Celeste Principal |
||
| 2014 | Back to School (A los 40) | Esteban Principal |
||
| 2011 | F.A.R.C., l'instrument de la vengeance (Saluda al diablo de mi parte) | Antonio Moris Secondaire |
13 |
2 |
| 2004 | El atraco | Raúl Principal |
||
| 1999 | À minuit et demi (A la Medianoche y Media) | Sebastián Principal |
||
| Moyenne de tous ses films | 13 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cent ans de solitude (Cien años de soledad) | General Moncada Récurrent |
15.54 |
11 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.55 | |||