Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lesson in Murder (Shikei ni Itaru Yamai) | Haimura Yamato Principal |
2h08 | 14 |
1 |
| 2020 | Le lien du sang (Mother) | Ryo Kawata Secondaire |
2h06 | 13.74 |
15 |
| 2017 | Birds Without Names (Kanojo ga sono na wo shiranai toritachi) | Jinya Sano Principal |
2h03 | ||
| 2016 | The Magnificent Nine (Tono, Risoku de Gozaru!) | Juzaburo Kokudaya Principal |
2h09 | ||
| 2015 | Parasyte, Part 2 (Kiseijû, Part 2) | Migi Principal |
1h57 | 14.16 |
6 |
| 2014 | Parasyte, Part 1 (Kiseijû, Part 1) | Migy Principal |
1h49 | 14.2 |
10 |
| 2013 | Miracle Apples (Kiseki no Ringo) | Akinori Kimura Principal |
2h09 | ||
| 2013 | The Apology King (Shazai no Ousama) | Ryoro Kurojima Principal |
2h08 | ||
| 2012 | Blazing Famiglia (Bakugyaku Famiglia) | Atsushi Yokota Secondaire |
2h07 | ||
| 2011 | Unfair: The Answer | Yuji Kokubo Secondaire |
1h49 | ||
| 2010 | The Lady Shogun and Her Men (Ohoku) | Sugishita Tertiaire |
1h56 | ||
| 2009 | Yatterman (Yattâman) | Archéologue Tertiaire |
1h51 | 11.42 |
12 |
| 2008 | Paco and the Magical Picture Book (Pako to Maho no Ehon) | Horigome Tertiaire |
1h45 | ||
| 2007 | Unfair: The Movie (Unfair: The Movie) | Yuji Kokubo Secondaire |
1h52 | ||
| 2007 | Maiko haaaan !!! | Kimihiko Onizuka Principal |
2h00 | ||
| 2006 | Tom et le petit renard (子ぎつねヘレン) | Policier Petit-rôle |
1h45 | ||
| 2005 | La Guerre des Yokai (2005) (Yôkai daisensô) | Kawataro Tertiaire |
1h44 | 15 |
2 |
| 2004 | Kamikaze girls (Shimotsuma monogatari) | Ryuji Secondaire |
1h42 | 14.72 |
21 |
| 2003 | Kisarazu Cat's Eye: Nihon Series | Nekota Kaoru Secondaire |
2h03 | 16.5 |
2 |
| 2000 | Spiral (Uzumaki) | Mitsuru Yamaguchi Tertiaire |
1h30 | 13.5 |
2 |
| 1996 | Tokiwa: The Manga Apartment (Tokiwa-so no seishun) | Hiroshi Fujimoto Secondaire |
1h50 | ||
| 1996 | Naked Blood (Nekeddo burâddo: Megyaku) | Eiji Kure Secondaire |
1h15 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.14 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 14.55 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Their Marriage (Shiawasena Kekkon) | Harada Kotaro Principal |
12 |
1 |
| 2024 | Extremely Inappropriate! (Futekisetsu ni mo Hodo ga Aru!) | Ogawa Ichiro / "Jigoku no Ogawa" Principal |
- | |
| 2022 | Kuuhaku wo Mitashinasai | Saeki Principal |
- | |
| 2021 | Story of My Family!!! (Ore no Ie no Hanashi) | Takashi Guest-star |
- | |
| 2020 | Koisuru Hahatachi | Konjakutei Marutaro Récurrent |
- | |
| 2020 | Living | Un écrivain Principal |
- | |
| 2019 | Idaten: Tokyo Olympic Hanashi | Tabata Masaji Principal |
- | |
| 2018 | anone | Mochimoto Kaji Récurrent |
17 |
2 |
| 2012 | Going My Home | Tokunaga Taro Récurrent |
17 |
1 |
| 2006 | Unfair | Kokubo Yuji Récurrent |
16 |
4 |
| 2005 | Tiger and Dragon | Yanaka Ryuhei / Hayashiyatei Donta Récurrent |
16 |
2 |
| 2002 | Kisarazu Cat's Eye | Nekota Kaoru Récurrent |
17.66 |
3 |
| 2000 | Ikebukuro West Gate Park (2000) | Hamaguchi Récurrent |
17.58 |
7 |
| 2000 | Summer Snow | Le père de Chiron-chan Guest-star |
11 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.53 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 12 | |||