Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Empress of Serenity | N-C | |||
| Last Days of Summer (Labor Day) | 111 | 15.05 | 317 | |
| Le Monde de Charlie (The Perks of Being a Wallflower) | 103 | 16.09 | 1382 | |
| Young Adult | 94 | 10.14 | 193 | |
| Jeff Who Lives at Home | 83 | 13.1 | 30 | |
| Juno | 96 | 14.93 | 869 | |
| Art School Confidential | 102 | 13.4 | 5 | |
| Rochester, le dernier des libertins (The Libertine) | 114 | 11.33 | 33 | |
| Kill the Poor | 85 | |||
| Ghost World | 111 | 12.96 | 49 | |
| L'homme au masque de fer (The Man in the Iron Mask) | 132 | 14.17 | 530 | |
| Des souris et des hommes (1992) (Of Mice and Men (1992)) | 115 | 15.28 | 110 | |
| Bienvenue au club (Queens Logic) | 100 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.65 | |||
| Party Down | |
|---|---|
| 1x09 James Randolph High School Twentieth Reunion | 15/05/2009 |
| Veronica Mars | |
| 1x09 Drinking the Kool-Aid | 30/11/2004 |
| 2x10 One Angry Veronica | 07/12/2005 |