Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Los impresentables | Ciego Bochin Secondaire |
|||
| 2021 | Voix Secrètes (Quemar las naves) | Commissaire Benitez Secondaire |
||
| 2016 | Gilda, no me arrepiento de este amor | "El Tigre" Almada Secondaire |
||
| 2015 | Youth | Diego Maradona Tertiaire |
14.42 |
199 |
| 2007 | El niño de barro | Pedro Blas Tertiaire |
||
| 2004 | Erreway: 4 caminos | Benito Secondaire |
||
| 1999 | Mundo grúa | Walter Secondaire |
13.5 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 13.96 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.5 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | El Marginal | "Sapo" Quiroga Principal |
16.26 |
4 |
| 2013 | Aliados | Morales Récurrent |
16.5 |
2 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.38 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 16.25 | |||