Cousin de Philippe Laudenbach
Neveu de Pierre Fresnay
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'éducation sentimentale | 92 | 10 | 3 | |
| Les Yeux de l'amour | 105 | 11 | 1 | |
| Obsession | 103 | |||
| Secrets d'alcôve | 86 | |||
| La Route Napoléon | 90 | |||
| La Maison du silence (La voce del silenzio) | 110 | |||
| La Minute de vérité | 92 | 11 | 4 | |
| Le voyage en Amérique | 91 | |||
| Moyenne de tous ses films | 10.67 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les Evadés | 110 | 18 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 18 | |||
| Arsène Lupin joue et perd | |
|---|---|
| 1x01 Episode 1 | 12/12/1980 |
| 1x02 Episode 2 | 13/12/1980 |
| 1x03 Episode 3 | 19/12/1980 |
| 1x04 Episode 4 | 20/12/1980 |
| 1x05 Episode 5 | 26/12/1980 |
| 1x06 Episode 6 | 27/12/1980 |