Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mikaela | Jon Principal |
||
| 2025 | La buena letra | Tomás Principal |
||
| 2025 | Hamburgo | Cacho Principal |
||
| 2022 | 42 segundos | Pere Principal |
||
| 2022 | The Burning Cold (El frío que quema) | Antoni Principal |
||
| 2022 | Tros | Pepe Secondaire |
||
| 2021 | The Belly of the Sea (El ventre del mar) | Savigny Principal |
||
| 2021 | Libertad | Capitaine Exposito Petit-rôle |
||
| 2020 | Les Mystères de Barcelone (La vampira de Barcelona) | Sebastià Comas Tertiaire |
10 |
4 |
| 2018 | Everybody Knows (Todos lo saben) | Joan Tertiaire |
14.12 |
164 |
| 2017 | Incerta glòria | L'anarchiste Tertiaire |
||
| 2016 | The Chosen (El elegido) | Carles Vidal Tertiaire |
13 |
1 |
| 2016 | Laia | Esteve Principal |
15 |
1 |
| 2010 | Pain noir (Pa Negre) | Farriol Principal |
14.12 |
8 |
| 2010 | Henri IV (Henri 4) | Maximilien de Béthune "Rosny" Secondaire |
12.6 |
15 |
| 2006 | Le Labyrinthe de Pan (El Laberinto del Fauno) | Pedro Secondaire |
15.04 |
973 |
| 2000 | El mar | Ramallo Principal |
||
| Moyenne de tous ses films | 13.41 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 14.19 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Les Ombres du passé (Las largas sombras) | César Récurrent |
14 |
4 |
| 2023 | La Mesías | Enric Principal |
15.26 |
8 |
| 2021 | Libertad | Capitaine Exposito Récurrent |
- | |
| 2019 | H (Hache) | Bruno Secondaire |
12.76 |
16 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14 | |||