Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Passeport diplomatique agent K 8 | 105 | |||
| Monsieur Suzuki | 98 | |||
| Fumée blonde | 85 | |||
| Nuit blanche et rouge à lèvres (Quelle sacrée soirée) | 84 | |||
| Mère abandonnée (Les lumières du soir) | 95 | |||
| Les carottes sont cuites | 88 | |||
| Ces sacrées vacances | 102 | |||
| La rue des bouches peintes | 87 | |||
| Sur le banc | 90 | |||
| Le Comte de Monte-Cristo (1954) | 183 | 13.24 | 21 | |
| Ils sont dans les vignes... | 89 | |||
| Andalousie | 94 | 12.5 | 2 | |
| Fantomas contre Fantomas | 93 | 12 | 1 | |
| Émile l'africain | 85 | |||
| Le Capitan (1945) | 180 | 13 | 1 | |
| Le père Goriot | 103 | |||
| Le Comte de Monte Cristo, 1ère époque : Edmond Dantès | 90 | 13.25 | 4 | |
| Le Comte de Monte Cristo, 2e époque : Le châtiment | 94 | 13.25 | 4 | |
| La Femme que j'ai le plus aimée | 90 | 11.5 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.68 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Monsieur Suzuki | 98 | |||
| Mère abandonnée (Les lumières du soir) | 95 | |||
| Ces sacrées vacances | 102 | |||
| Le Comte de Monte-Cristo (1954) | 183 | 13.24 | 21 | |
| Andalousie | 94 | 12.5 | 2 | |
| Le Capitan (1945) | 180 | 13 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.91 | |||
| L'Inspecteur Leclerc enquête | |
|---|---|
| 2x12 La mariée | 25/11/1963 |