Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Faux témoin (The Bedroom Window) | Le procureur Peters Tertiaire |
12.5 |
6 |
| Moyenne de tous ses films | 12.5 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Meurtre à Coweta County (Murder in Coweta County) | Wilson Turner Secondaire |
||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Tu ne tueras point (Hacksaw Ridge) | 140 | 16.64 | 1166 | |
| Un Américain bien tranquille (The Quiet American) | 101 | 14.5 | 6 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.57 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| All the Way | 132 | 12.94 | 16 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.94 | |||
| The Pacific (Band of Brothers : L'enfer du Pacifique) | |
|---|---|
| 1x04 Gloucester/Pavuvu/Banika | 04/04/2010 |
| 1x06 Peleliu Airfield | 18/04/2010 |
| 1x08 Iwo Jima | 02/05/2010 |
| 1x10 Home | 16/05/2010 |
| The Andromeda Strain (La Menace Andromède) | |
| 1x01 Part 1 | 26/05/2008 |
| 1x02 Part 2 | 27/05/2008 |
| Spartacus | |
| 1x01 Part 1 | 18/04/2004 |
| 1x02 Part 2 | 19/04/2004 |