Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Small Town Crime | Steve Yendel Secondaire |
12.22 |
14 |
| Moyenne de tous ses films | 12.21 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Electric Boogaloo (Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films) | Lui-même Apparition |
14.5 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 14.5 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Perfect Crime (The Escape Artist) | Nerdy Kid Récurrent |
16.6 |
55 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.6 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Contractor | 105 | 12.83 | 12 | |
| Dead Bang | 102 | 14 | 4 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.42 | |||
| Knight Rider (1982) (K-2000) | |
|---|---|
| 1x22 Short Notice | 06/05/1983 |
| Knight Rider (1982) (K-2000) | |
|---|---|
| 1x14 Hearts of Stone | 14/01/1983 |
| 1x22 Short Notice | 06/05/1983 |
| 2x01 Goliath, Part 1 | 02/10/1983 |
| 2x02 Goliath, Part 2 | 02/10/1983 |
| 2x09 Soul Survivor | 27/11/1983 |
| 2x14 Diamonds Aren't a Girl's Best Friend | 15/01/1984 |
| 2x18 Goliath Returns (1) | 19/02/1984 |
| 2x19 Goliath Returns (2) | 19/02/1984 |
| 2x21 Mouth of the Snake [a.k.a. All That Glitters] (1) | 08/04/1984 |
| 2x22 Mouth of the Snake [a.k.a. All That Glitters] (2) | 08/04/1984 |
| 2x23 Let It Be Me | 13/05/1984 |
| 3x01 Knight of the Drones (1) | 30/09/1984 |
| 3x02 Knight of the Drones (2) | 30/09/1984 |
| 3x10 Lost Knight | 09/12/1984 |
| 3x17 The Nineteenth Hole | 10/03/1985 |
| 4x01 Knight of the Juggernaut (1) | 20/09/1985 |
| 4x02 Knight of the Juggernaut (2) | 20/09/1985 |
| Kate McShane | |
| 1x04 Murder Comes in Little Pills (aka First and Ten) | 01/10/1975 |
| 1x09 God at $15,732 a Year | 12/11/1975 |
| Kojak (1973) | |
| 1x19 Down a Long and Lonely River | 20/03/1974 |