Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1981 | Dialogue pour un portrait: Philippe Noiret (TV) (court-métrage) | Lui-même Secondaire |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Fait d'hiver ![]() | 105 | 9.67 | 3 | |
Saint-Exupéry: La dernière mission | 90 | 15 | 1 | |
De guerre lasse (1987) | 125 | 13 | 1 | |
Zone rouge | 110 | 12.54 | 13 | |
Au nom de tous les miens ![]() | 145 | 14.33 | 21 | |
Pile ou face | 105 | 15.4 | 5 | |
L'Empreinte des géants | 141 | 12 | 1 | |
Le Vieux Fusil ![]() | 103 | 15.86 | 115 | |
Le secret | 102 | 13.14 | 7 | |
Les Caïds | 91 | |||
Boulevard du rhum ![]() | 120 | 9.44 | 9 | |
Ho ! | 95 | 12.17 | 6 | |
Tante Zita | 105 | 12 | 1 | |
Les aventuriers | 112 | 14.07 | 29 | |
Les grandes gueules ![]() | 128 | 14.53 | 53 | |
La Redevance du fantôme (TV) | 90 | 15 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.21 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Révolution française (segment "Les années lumière") ![]() | 325 | 14.63 | 41 | |
L'Oiseau Moqueur (court-métrage) | 39 | |||
La Rivière du hibou (court-métrage) | 28 | 11 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.16 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Fait d'hiver ![]() | 105 | 9.67 | 3 | |
La Révolution française ![]() | 325 | 14.63 | 41 | |
Zone rouge | 110 | 12.54 | 13 | |
Au nom de tous les miens ![]() | 145 | 14.33 | 21 | |
Le Vieux Fusil ![]() | 103 | 15.86 | 115 | |
Le secret | 102 | 13.14 | 7 | |
Les Caïds | 91 | |||
Ho ! | 95 | 12.17 | 6 | |
Tante Zita | 105 | 12 | 1 | |
Les aventuriers | 112 | 14.07 | 29 | |
Les grandes gueules ![]() | 128 | 14.53 | 53 | |
Moyenne de tous ses films | 13.29 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'Oiseau Moqueur (court-métrage) | 39 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.29 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Au nom de tous les miens ![]() | 145 | 14.33 | 21 | |
Moyenne de tous ses films | 14.33 |
The Twilight Zone (1959) (La Quatrième Dimension) | |
---|---|
5x22 An Occurrence at Owl Creek Bridge | 28/02/1964 |
The Twilight Zone (1959) (La Quatrième Dimension) | |
---|---|
5x22 An Occurrence at Owl Creek Bridge | 28/02/1964 |