Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Clover (Kuroba) | Ueda Kaoru Secondaire |
13.84 |
6 |
| Moyenne de tous ses films | 13.83 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | SKY Castle (JP) | Kato Rei Récurrent |
- | |
| 2023 | Halation Love | Odagiri Mami Récurrent |
- | |
| 2022 | Tomodachi Game R4 | Kisaragi Haru Récurrent |
- | |
| 2021 | Kotodamasou | Chono Mayu Récurrent |
- | |
| 2021 | Mokomi: Kanojo Chotto Hendakedo | Sakurai Mayu Récurrent |
- | |
| 2020 | Youkai Sharehouse | Yamanaka Miyuki Récurrent |
16 |
1 |
| 2019 | Tokyo Bachelors (Tokyo Dokushin Danshi) | Tanigawa Riko Récurrent |
- | |
| 2018 | Legal V: Ex-lawyer Shoko Takanashi (Legal V: Moto Bengoshi Takanashi Shoko) | Jinbo Yuki Récurrent |
- | |
| 2017 | May I Blackmail You? (Ima kara Anata wo Kyouhaku Shimasu) | Rachel Récurrent |
- | |
| 2016 | Please Love Me! (Dame na Watashi ni Koishite Kudasai) | Nakajima Misaki Récurrent |
16 |
1 |
| 2016 | I Am Reiko Shiratori! (Shiratori Reiko de Gozaimasu!) | Izumi Junko Guest-star |
- | |
| 2015 | Age Harassment | Takahashi Cocone Récurrent |
- | |
| 2013 | Biblia Koshodou no Jiken Techou | Hashimoto Sayaka Récurrent |
18 |
2 |
| 2013 | Otenki Onee-san | Furuya Ouko Récurrent |
- | |
| 2012 | Flat Out Tokyo Girl (Tokyo Zenryoku Shoujo) | Kawabe Youko Récurrent |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.67 | |||