Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Goto, l'île d'amour | Gomor Secondaire |
||
| 1967 | L'horizon | Le père Secondaire |
||
| 1967 | Les risques du métier | M. Baudouin, le maire Tertiaire |
14.78 |
27 |
| 1965 | Passeport diplomatique agent K 8 | le chef de la D.S.T. Tertiaire |
||
| 1962 | Jusqu'à plus soif | Bardin Principal |
||
| 1961 | De quoi tu te mêles Daniela ! | Lanzac Tertiaire |
||
| 1961 | La peau et les os | le directeur Tertiaire |
||
| 1954 | Touchez pas au grisbi | Henri Ducrot dit Riton Secondaire |
14.02 |
70 |
| 1950 | Un certain monsieur | Le Pouce Principal |
11 |
3 |
| 1949 | 5 tulipes rouges | Pierre Lusanne Tertiaire |
||
| 1943 | À la Belle frégate | René Principal |
||
| 1942 | Huit hommes dans un château | Monsieur Paladine Principal |
12 |
1 |
| 1934 | Sidonie Panache | des Ormeaux Tertiaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 12.95 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 12.34 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | La bête du Gévaudan | Le curé Principal |
13 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 13 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Belphégor ou le Fantôme du Louvre | Le commissaire Ménardier Récurrent |
14.82 |
22 |
| 1958 | Les Cinq Dernières Minutes | Villevert Guest-star |
14.24 |
13 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.52 | |||