Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Juliette et Juliette | 1h30 | 11.5 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.5 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Juliette et Juliette | 1h30 | 11.5 | 2 | |
| L'Amour c'est gai, l'amour c'est triste | 1h35 | 10.5 | 2 | |
| La bande à Bonnot | 1h50 | 13.5 | 8 | |
| Le voleur de Tibidabo | 1h26 | 14 | 1 | |
| Comme un poisson dans l'eau | 1h22 | 8 | 1 | |
| Tintin et le mystère de la Toison d'Or | 1h44 | 11.78 | 67 | |
| Le Puits aux trois vérités | 1h37 | 13.5 | 2 | |
| Sans famille | 1h40 | 14.71 | 7 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.19 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Éloge de l'amour (In Praise of Love) | Le maire Forlani Tertiaire |
1h37 | 11 |
1 |
| 1973 | Juliette et Juliette | Le photographe Tertiaire |
1h30 | 11.5 |
2 |
| 1971 | L'Amour c'est gai, l'amour c'est triste | Le gros Momo Tertiaire |
1h35 | 10.5 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 11 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Toute la mémoire du monde | 0h22 | 15.9 | 10 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.9 | |||