Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los aitas | Père Arrupe Secondaire |
1h28 | ||
| 2024 | A Whale (Una ballena) | Melville Principal |
1h35 | ||
| 2023 | Vaya vacaciones! (¡Vaya vacaciones!) | Abuelo Francisco Petit-rôle |
1h27 | ||
| 2022 | Edén | Félix Secondaire |
1h30 | ||
| 2021 | García y García | Policier Petit-rôle |
1h38 | ||
| 2020 | Nora | Aita Secondaire |
1h40 | ||
| 2020 | Le Mariage de Rosa (La boda de Rosa) | Antonio Secondaire |
1h37 | 12 |
7 |
| 2020 | La vida era eso | José Secondaire |
1h49 | 16 |
1 |
| 2020 | N'écoute pas (Voces) | Germán Secondaire |
1h47 | 12.46 |
96 |
| 2019 | Les Avantages de voyager en train (Ventajas de viajar en tren) | Père Martín Tertiaire |
1h43 | 12.66 |
9 |
| 2019 | Le silence de la ville blanche (El silencio de la ciudad blanca) | Abuelo Secondaire |
1h50 | 11.7 |
39 |
| 2019 | La petite Suisse (La pequeña Suiza) | Antolín Secondaire |
1h22 | 10.5 |
2 |
| 2018 | Oh! Mammy Blue | Juan Principal |
1h35 | ||
| 2018 | Le Carnet de Sara (El cuaderno de Sara) | Tom Petit-rôle |
1h59 | 13.7 |
10 |
| 2018 | Everybody Knows (Todos lo saben) | Antonio Secondaire |
2h10 | 14.12 |
164 |
| 2017 | La higuera de los bastardos | Don Eulogio Tertiaire |
1h43 | ||
| 2017 | Le Gardien Invisible (El guardián invisible) | Alfonso Álvarez de Toledo Petit-rôle |
2h09 | 14.14 |
97 |
| 2012 | Blancanieves | Don Martín Secondaire |
1h44 | 15.16 |
50 |
| 2010 | Naufrage (Naufragio) | Luismi Secondaire |
1h26 | ||
| 2009 | La máquina de pintar nubes (The Cloud Painting Machine) | Serafín Secondaire |
1h30 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.24 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (7 films) | 13.13 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dis-moi ton nom (Dime tu nombre) | Lucio Apparition |
- | |
| 2024 | Desde el Mañana | Aurelio Aizpúrua Récurrent |
- | |
| 2023 | Show Yourself (Déjate ver) | Tasio Guest-star |
- | |
| 2018 | People Talking (Gente hablando) | José Guest-star |
- | |
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | La Chambre du fils (La habitación del niño) | Marcos Petit-rôle |
1h16 | 13.42 |
7 |
| Moyenne de tous ses films | 13.43 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Unicorn Wars | Le Narrateur Principal |
1h32 | 14.24 |
38 |
| Moyenne de tous ses films | 14.24 | ||||