Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Duel sur le circuit (The Young Racers) | Robert Machin Tertiaire |
||
| 1955 | Cinq fusils à l'ouest (Five Guns West) | John Morgan Candy Principal |
||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le capitaine Nemo et la ville sous-marine (Captain Nemo and the Underwater City) | 105 | 11 | 2 | |
| Le Masque de la mort rouge (The Mask of the Red Death) | 89 | 13.86 | 7 | |
| L'Invasion secrète (The Secret Invasion) | 95 | 12.33 | 3 | |
| Duel sur le circuit (The Young Racers) | 84 | |||
| Mitraillette Kelly (Machine gun Kelly) | 80 | 12 | 3 | |
| Teenage Caveman | 65 | |||
| L'Homme aux mille visages (Man of a Thousand Faces) | 122 | 14 | 1 | |
| Cinq fusils à l'ouest (Five Guns West) | 78 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.64 | |||
| Twelve O'Clock High | |
|---|---|
| 3x14 Duel at Mont Sainte Marie | 23/12/1966 |