Époux de Jooy Warattaya Nilkuha (depuis 2018)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | The Thirsty 30 | Sin Principal |
- | |
| 2023 | Nobody's Happy if I'm Not (Kaen) | "Nop" Annop Naruebadin Principal |
- | |
| 2023 | The Infinite Love (Patiharn Ruk) | "Talay" Pawee Theesawat / "Wee" Principal |
- | |
| 2023 | You Touched My Heart (Thi Sut Khong Huachai) | "Kuea" Kueakhun Choenisarachai Principal |
18 |
1 |
| 2022 | Boss & Me | Payu Principal |
13 |
1 |
| 2022 | Desirable Flowers (Dong Dok Mai) | Phongdanai Principal |
18 |
1 |
| 2022 | You Are My Heartbeat (Jangwa Hua Jai Nai Saat) | "Lom" Sira Principal |
- | |
| 2021 | Love Seasons Celebration: Unhappy Birthday | Kuea Principal |
- | |
| 2019 | The Leaves (Bai Mai Tee Plid Plew) | Chatchavee Principal |
- | |
| 2018 | Happy Birthday (Wan Koet Khong Nai Wan Tai Khong Chan) | Tee Principal |
- | |
| 2017 | Superstar's Game (Game Maya) | Gun Principal |
- | |
| 2017 | Happy Ever After | Tonkla Principal |
16 |
1 |
| 2017 | Monster Romance | Ton Guest-star |
14 |
1 |
| 2017 | Stairway to Stardom (Ni Xi Zhi Xing Tu Cui Can) | Duan Cheng Xuan Principal |
- | |
| 2017 | Teenage Mom | DJ Putt Guest-star |
13 |
1 |
| 2017 | The Crazy Artist (Thritsadi Huachai Khong Nai Tit Taek) | Sibtis Récurrent |
18.62 |
8 |
| 2017 | Will You Marry Me? (Waen Dok Mai) | Laising / "Singh" Principal |
- | |
| 2016 | The Handsome Cowboy (Kamrap Huachai Chom Phayot) | Sibtis Principal |
15.86 |
7 |
| 2015 | Perfect Match | Suea / Leo Principal |
16.86 |
7 |
| 2015 | Pity Girl | Suea Guest-star |
- | |
| 2015 | Love Flight (Rak Sutthai Thi Plai Fa) | Nueamek / Neumake / Make Principal |
- | |
| 2015 | 100 Tricks of a Cunning Charmer (Roy Leh Sanae Rai) | Kongpop / "Kong" Principal |
- | 0 |
| 2015 | I Wanna Be A Sup'tar (Wannueng Jaa Pben Superstar) | Win Pakorn Principal |
16 |
3 |
| 2014 | Angel Magic (Leh Nangfah) | Teepob Principal |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.93 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 16.24 | |||