Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | La novia de América (Juntos pero no revueltos) | Tono Principal |
1h48 | ||
| 2021 | Ego | Jorge Secondaire |
1h33 | ||
| 2020 | Les Coming Out (Salir del ropero) | Said Tertiaire |
1h37 | 10.08 |
13 |
| 2020 | Irrémédiable (El practicante) | Andrés Tertiaire |
1h34 | 11.36 |
64 |
| 2019 | Tu emmènerais qui sur une île déserte ? (¿A quién te llevarías a una isla desierta?) | Eze Principal |
1h33 | 10.3 |
49 |
| 2018 | Ton fils (Tu hijo) | Marcos Secondaire |
1h43 | 11.82 |
22 |
| 2017 | Amar | Carlos Principal |
1h50 | 10.26 |
20 |
| 2017 | Pasaje al amanecer | Camello Tertiaire |
1h40 | ||
| 2012 | Les Enfants sauvages (Els nens salvatges) | Ami d Alex Apparition |
1h32 | ||
| Moyenne de tous ses films | 10.76 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 10.79 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Alma | Bruno Principal |
13.7 |
37 |
| 2018 | Permis de vivre (Vivir sin permiso) | Exprés Apparition |
16.3 |
23 |
| 2011 | La Reine du Sud (La Reina del Sur) | Juan Récurrent |
15 |
8 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 13.7 | |||