Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | The Impossible (Lo imposible) | L'américain sur le toit Petit-rôle |
15.7 |
781 |
Moyenne de tous ses films | 15.71 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2007 | L'attaque du crocodile géant (Croc) | Jack McQuade Principal |
11.5 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 11.5 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Blondie in an Ancient Time (Nang That Hua Thong) | Paul Récurrent |
- | |
2023 | Phra Nakhon 2410 | Le capitaine Ames Récurrent |
- | |
2023 | Rak Rai | Jeffrey Récurrent |
- | |
2022 | The War of Flowers (Sohng Khraam Daawk Mai) | Michael Récurrent |
12 |
1 |
2022 | A Tale of Ylang Ylang (Sroi Sabunnga) | Jonathan Guest-star |
14 |
1 |
2021 | Switch On (Game Rak Salap Miti) | Michael Récurrent |
- | |
2021 | Theptida Pla Rah | Information à venir Récurrent |
- | |
2020 | Mue Prab Khao Saan Sek | Khun Kevin Récurrent |
- | |
2020 | The Seawave (Talay Prae) | Jim Geller Récurrent |
- | |
2019 | Scent of Love (Klin Kasalong) | - Guest-star |
- | |
2019 | The Blind Shot (Tee Krai Tee Mun) | - Guest-star |
- | |
2018 | Love Destiny (Bhuppae Sunniwat) | Simon de la Loubère Récurrent |
14 |
1 |
2018 | Ded Peek Nangfah | Information à venir Récurrent |
- | |
2017 | Nang Khaen | Rang Récurrent |
- | |
2015 | Ab Ruk Online | Matt Guest-star |
- | |
2015 | Sapai Jao | Nigel Byron Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 13.33 |