Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Hell on Earth: The Desecration & Resurrection of The Devils | Lui-même Secondaire |
||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les Diables (The Devils) | 111 | 15.31 | 13 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.31 | |||
| Danger Man (Destination Danger) | |
|---|---|
| 2x04 The Galloping Major | 03/11/1964 |
| 2x10 A Man to be Trusted | 15/12/1964 |
| 2x20 Have a Glass of Wine | 02/03/1965 |
| The Buccaneers (1956) | |
| 1x29 Prize of Andalusia | 03/04/1957 |
| 1x30 Dan Tempest Holds an Auction | 10/04/1957 |
| 1x32 Flip and Jenny | 24/04/1957 |
| 1x33 Indian Fighters | 01/05/1957 |
| 1x35 To the Rescue | 15/05/1957 |
| 1x38 Pirate's Honour | 05/06/1957 |
| The Adventures of Robin Hood (Robin des Bois (1955)) | |
| 3x22 Castle in the Air | 24/02/1958 |
| 3x24 Roman Gold | 10/03/1958 |
| 3x25 The Ghost That Failed | 17/03/1958 |