Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pasárgada | Peter Principal |
||
| 2016 | Une nouvelle éternité (Para sempre) | Tom Secondaire |
11 |
1 |
| 2014 | Men Are From Mars... And That’s Where I’m Going! (Os Homens São de Marte... E é pra Lá que Eu Vou!) | Nick Tertiaire |
||
| 2007 | Happy Desert (Deserto Feliz) | Mark Secondaire |
||
| 2005 | Cinéma, aspirines et vautours (Cinema, Aspirinas e Urubus) | Johann Principal |
||
| 1996 | And Nobody Weeps for Me (Und keiner weint mir nach) | Leo Knie Principal |
||
| Moyenne de tous ses films | 11 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Stuttgart Homicide (SOKO Stuttgart) | Michael Kaiser Principal |
20 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 20 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Atmosphere (Atmosfera) | 90 | |||