Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | The Fortune Buddies (Jìng Chou Fú Lù Shòu) | Mère de Fiona Secondaire |
1h32 | ||
| 1994 | Right Here Waiting (Deng ai de nu ren) | Lily Ma Principal |
1h35 | ||
| 1993 | The Beheaded 1000 (Chin Yan Jaam) | La sœur de Zhong Kui Tertiaire |
2h04 | ||
| 1993 | On Parole (Jian yu feng yun wai pian zhi yu feng) | Hua Secondaire |
1h26 | ||
| 1993 | Love Among the Triad (Ai zai hei she hui de ri zi) | Ma Man Fung Tertiaire |
1h29 | ||
| 1991 | The Blue Jean Monster (Zhuo niu zi ku de Zhong Kui) | Sister Chu Principal |
1h31 | ||
| 1989 | Deception (Jing hun ji) | May Secondaire |
1h33 | ||
| 1988 | La Légende du Phoenix (Peacock King) | Witch Raga Secondaire |
1h21 | ||
| 1988 | Last Eunuch in China (Lai Shi, Last Eunuch In China) | Sister Soo Tertiaire |
1h29 | ||
| 1988 | Her Vengeance | Cheh Ying Principal |
1h28 | ||
| 1987 | Rich and Famous (Gong woo ching) | Wong Wai Chu Tertiaire |
1h44 | 13 |
1 |
| 1987 | Black vengeance (Ying hung ho hon) | Wong Hui Chu Secondaire |
1h28 | 12 |
1 |
| 1987 | Le bras armé de la loi 2 (Saang gong kei bing II) | Diana Principal |
1h26 | 13 |
1 |
| 1987 | Spiritual Love | May Secondaire |
1h28 | ||
| 1985 | Mr Vampire (Geung si sin sang) | Jade Tertiaire |
1h36 | 12.26 |
4 |
| 1985 | La Nuit de l’Assassin (Night Caller) | Bobbie Secondaire |
1h28 | ||
| 1985 | Love with the Perfect Stranger | Wang Jin Jin/Wong Gam Gam Principal |
1h30 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.56 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 12.5 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Profiles of Pleasure (Qun ying luan wu) | Sek Ki Secondaire |
1h28 | ||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Right Here Waiting (Deng ai de nu ren) | 1h35 | |||