Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Les Savates du bon Dieu | La grand-mère Tertiaire |
1h47 | 12.5 |
2 |
| 1999 | Augustin, roi du kung-fu | Madame Haton Principal |
1h29 | 14.5 |
4 |
| 1995 | Le Roi de Paris | Raymonde Secondaire |
1h37 | ||
| 1991 | Le Jour des rois | Suzanne Principal |
1h30 | 12.76 |
4 |
| 1990 | Feu sur le candidat | Mlle Martinot Secondaire |
1h27 | ||
| 1990 | Milou en mai | Mme Vieuzac Principal |
1h47 | 14.28 |
21 |
| 1986 | Cent francs l'amour | Gracieuse Secondaire |
1h31 | 8.5 |
2 |
| 1984 | Charlots connection | La blanchisseuse Tertiaire |
1h30 | 12.58 |
12 |
| 1983 | Le Retour des bidasses en folie | La Mère Supérieure Secondaire |
1h25 | 12.32 |
22 |
| 1981 | La vie continue | Elizabeth Tertiaire |
1h33 | 14 |
1 |
| 1980 | Le dernier métro | Germaine Fabre Tertiaire |
2h12 | 14.58 |
121 |
| 1980 | On a volé la cuisse de Jupiter | La mère de Lise Secondaire |
1h36 | 12.78 |
32 |
| 1979 | La Gueule de l'autre | Mme Chalebouis Tertiaire |
1h40 | 12.2 |
10 |
| 1978 | La Barricade du point du jour | Mme Lapoule Secondaire |
1h50 | ||
| 1978 | Tendre Poulet | La mère de Lise Tanquerelle Secondaire |
1h45 | 13.42 |
33 |
| 1973 | Juliette et Juliette | Mme Rosenec Secondaire |
1h30 | 11.5 |
2 |
| 1967 | Le Dimanche de la vie | Madame Bijou Secondaire |
1h40 | 12 |
1 |
| 1966 | Un garçon, une fille. Le dix-septième ciel | la mère de Marie Tertiaire |
1h25 | 13.5 |
2 |
| 1965 | Viva Maria! | Mme Diogène Secondaire |
2h00 | 12.12 |
31 |
| 1964 | L'Âge ingrat | Françoise Malhouin Secondaire |
1h35 | 13.84 |
18 |
| 1964 | La Chance et l'amour | Amélie Biget Secondaire |
1h45 | 11 |
1 |
| 1964 | L'assassin viendra ce soir | Hélène Serval Tertiaire |
1h26 | ||
| 1963 | Peau de banane | Germaine Bontemps Secondaire |
1h45 | 12.6 |
5 |
| 1963 | Maigret voit rouge | La patronne de l'hôtel des Flandres Tertiaire |
1h33 | 13.26 |
19 |
| 1963 | Le meurtrier | Helen Kimmel Tertiaire |
1h47 | ||
| 1962 | Germinal (1962) | Rose Tertiaire |
1h52 | 14.76 |
8 |
| 1962 | Pourquoi Paris ? | La restauratrice Tertiaire |
1h19 | ||
| 1962 | Les Sept Péchés Capitaux | Madame Jasmin Secondaire |
1h53 | 13.34 |
3 |
| 1962 | Les Mystères de Paris | Mme Pipelet Tertiaire |
1h50 | 12.38 |
8 |
| 1961 | Arrêtez les tambours | La veuve Principal |
1h40 | 10.6 |
5 |
| 1960 | La Française et l'amour | Madame Tronche Secondaire |
2h23 | 11.76 |
4 |
| 1960 | La Main chaude | Lise Lacoste Principal |
1h40 | ||
| 1959 | Mademoiselle Ange (Ein Engel auf Erden) | La mère de Line Secondaire |
1h26 | 13.2 |
5 |
| 1959 | Le Bossu | Dame Marthe Principal |
1h45 | 13.68 |
74 |
| 1959 | Le Chemin des écoliers | Paulette Dubost Principal |
1h20 | 13.9 |
11 |
| 1959 | Le déjeuner sur l'herbe | Forestier Tertiaire |
1h31 | 12.42 |
12 |
| 1959 | Soupe au lait | Mme. Berthaut Tertiaire |
1h27 | ||
| 1958 | Jeunes filles en uniforme | Johanna Secondaire |
1h34 | 14.78 |
18 |
| 1958 | Taxi, roulotte et corrida | Germaine Secondaire |
1h26 | 12.58 |
12 |
| 1958 | Sans famille | Maman Barberin Secondaire |
1h40 | 14.72 |
7 |
| 1958 | Maigret tend un piège | Mauricette Barberot Secondaire |
1h59 | 15.12 |
27 |
| 1956 | La joyeuse prison | Justine Benoît, l'épouse du gardien-vhef Tertiaire |
1h25 | ||
| 1956 | Ces sacrées vacances | Madame Fouleur - la femme du brigadier Tertiaire |
1h42 | ||
| 1955 | Lola Montès | Joséphine Secondaire |
1h56 | 13.24 |
17 |
| 1954 | Le mouton à cinq pattes | Solange Saint-Forget Secondaire |
1h44 | 13.26 |
16 |
| 1953 | Mon frangin du Sénégal | Séraphine Principal |
1h25 | 12.5 |
4 |
| 1952 | La Fête à Henriette | Virginie Tertiaire |
1h58 | 14.26 |
4 |
| 1952 | Le plaisir | Mme Fernande Secondaire |
1h37 | 13.88 |
18 |
| 1951 | Quatre dans une Jeep (Die Vier im Jeep) | Germaine Pasture Secondaire |
1h35 | ||
| 1950 | Uniformes et grandes manoeuvres | Alice, la camériste Petit-rôle |
1h20 | 13.5 |
2 |
| 1950 | Tire au flanc | Georgette Principal |
1h27 | 11 |
1 |
| 1950 | Le Roi Pandore | Mlle Angèle Secondaire |
1h35 | 12.26 |
4 |
| 1948 | Le Bal des pompiers | Germaine Principal |
1h35 | 12 |
1 |
| 1948 | Le dolmen tragique | Vicomtesse de Kerlec Principal |
1h30 | 13 |
1 |
| 1948 | Blanc comme neige | Charlotte Béloiseau, sa fiancée Principal |
1h40 | 15 |
4 |
| 1948 | Et dix de der | Titine Secondaire |
1h40 | ||
| 1947 | Plume la poule | Victorine Tertiaire |
1h32 | ||
| 1947 | Six heures à perdre | Annette Principal |
1h30 | 12 |
3 |
| 1946 | La Revanche de Roger la Honte | Victoire Principal |
1h30 | ||
| 1945 | Farandole | La grue Secondaire |
1h42 | ||
| 1943 | Je suis avec toi | La standardiste Petit-rôle |
1h35 | ||
| 1943 | Adrien | Arlette Luciole Principal |
1h20 | ||
| 1940 | Bécassine (1940) | Annaïck "Bécassine" Labornez Principal |
1h20 | 8.5 |
2 |
| 1939 | La règle du jeu | Lisette Schumacher Principal |
1h50 | 14.72 |
53 |
| 1938 | Hôtel du Nord | Ginette Trimaux Secondaire |
1h35 | 14.6 |
60 |
| 1938 | Barnabé | Rose Principal |
1h35 | 13.34 |
3 |
| 1938 | Titin des Martigues | Yvette Principal |
1h38 | ||
| 1935 | Cupidon au pensionnat (La petite sauvage) | Paulette Principal |
1h40 | ||
| 1935 | Le bébé de l'escadron | Anaïs Principal |
1h35 | ||
| 1935 | La rosière des Halles | Célestine Principal |
1h26 | ||
| 1935 | La caserne en folie | Louisette Principal |
1h30 | ||
| 1935 | Ferdinand le noceur | Paulette Fourageot Principal |
1h40 | ||
| 1934 | L'Auberge du Petit-Dragon | Marie Principal |
1h29 | ||
| 1934 | Le roi des Champs-Élysées | Germaine Secondaire |
1h10 | ||
| 1934 | Le Bonheur | Louise Secondaire |
1h45 | 12.5 |
2 |
| 1934 | La cinquième empreinte | Lucie Cavelier Secondaire |
1h25 | ||
| 1934 | Vive la compagnie | Françoise Martin Principal |
1h25 | ||
| 1934 | Georges et Georgette | Lilian Tertiaire |
1h33 | ||
| 1933 | Cette nuit-là | Alice Secondaire |
1h20 | ||
| 1933 | L'ordonnance | Marie Secondaire |
1h16 | 11 |
1 |
| 1933 | Dans les rues | Pauline Secondaire |
1h20 | ||
| 1932 | L'homme qui ne sait pas dire non | Information à venir Principal |
1h22 | ||
| 1932 | À moi le jour, à toi la nuit | La collègue de Juliette Petit-rôle |
1h38 | ||
| 1932 | Un chien qui rapporte | Une locataire Secondaire |
1h27 | 13 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12.9 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (40 films) | 12.78 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Le Naïf amoureux | Tante Adèle Principal |
1h17 | 14.5 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 14.5 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Curriculum | Ginette Secondaire |
0h19 | ||
| 1930 | J'ai quelque chose à vous dire | La femme de chambre Petit-rôle |
0h21 | ||