Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Depravity | 112 | 8 | 12 | |
| Moyenne de tous ses films | 8 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Ministère de la sale guerre (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) | 120 | 14.41 | 236 | |
| Traque à Boston (Patriots Day) | 136 | 14.54 | 229 | |
| The Finest Hours | 117 | 14.1 | 164 | |
| Fighter (The Fighter) | 116 | 15.01 | 331 | |
| Air Bud 2 : Receveur étoile (Air Bud: Golden Receiver) | 90 | 11.93 | 27 | |
| Air Bud: Buddy Star des Paniers (Air Bud) | 98 | 12.14 | 50 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.69 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Assiégés (The Outpost) | 123 | 14.06 | 52 | |
| Fighter (The Fighter) | 116 | 15.01 | 331 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.53 | |||
| Kindred: The Embraced (Kindred : Le clan des maudits) | |
|---|---|
| 1x05 Live Fast, Die Young and Leave A Good Looking Corpse | 17/04/1996 |