Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Le grand chef (Chief Crazy Horse) | Worm Secondaire |
1h26 | ||
| 1949 | Miss Mink of 1949 | Oncle Newton Secondaire |
1h09 | ||
| 1944 | The Mark of the Whistler | Limpy Smith Principal |
1h00 | 10 |
1 |
| 1940 | Les Raisins de la colère (The Grapes of Wrath) | Floyd Petit-rôle |
2h09 | 15.08 |
82 |
| 1940 | L'aventure d'une nuit (Remember the Night) | District Attorney, John's boss Tertiaire |
1h34 | 14.2 |
5 |
| 1940 | L'étrange aventure (Brother Orchid) | Red Martin Tertiaire |
1h28 | 11 |
1 |
| 1937 | Flight from Glory | Jones Secondaire |
1h07 | ||
| 1935 | Le crime du Docteur Crespi (The Crime of Doctor Crespi) | Dr. John Arnold Secondaire |
1h03 | 13 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 12.65 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 11.5 | ||||