Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Ma femme est un gangster 3 (Jopog manura 3) | Le barbier Petit-rôle |
1h55 | 11.4 |
5 |
| 2000 | Ginger Snaps | Le concierge Petit-rôle |
1h48 | 13.42 |
47 |
| 1999 | Le corrupteur (The Corruptor) | Phan Ho Tertiaire |
1h50 | 12.16 |
13 |
| 1997 | Mimic | Le prêtre Petit-rôle |
1h45 | 12.76 |
93 |
| 1994 | Combats de maître 2 (Jui Kuen 2) | Oncle Ho Petit-rôle |
1h42 | 14.64 |
46 |
| 1993 | Malevolent Male (Ren rou tian fu luo) | Le père de Kuen Tertiaire |
1h30 | ||
| 1991 | Queen of Underworld (Ye sheng huo nu wang: Ba jie chuan qi) | Réceptionniste Apparition |
1h35 | ||
| 1990 | The Revenge of Angel (Shui ling long) | Oncle Kau Tertiaire |
1h31 | ||
| 1990 | Coup De Grace (Qiang qian xiong di zhi zei yu shi da e) | Oncle Ho Tertiaire |
1h30 | 14 |
1 |
| 1989 | Mr Coconut (Hap ga foon) | Prêtre Taoïste Apparition |
1h40 | ||
| 1988 | Painted Faces (Qi Xiao Fu) | Directeur du Casting Petit-rôle |
1h52 | ||
| 1984 | Long Road to Gallantry (Yau Hap Ching) | Un Bucheron Apparition |
1h28 | 12 |
1 |
| 1983 | Men from the Gutter (An Qu) | L'Indic Petit-rôle |
1h23 | 4 |
1 |
| 1983 | Give me back | Mr Liu Tertiaire |
1h30 | ||
| 1982 | Hex After Hex (Che Yuen Joi Che) | Chan Dai Wan Tertiaire |
1h40 | ||
| 1981 | Lion Vs Lion (Roar Of The Lion) | Old He Tertiaire |
1h30 | ||
| 1981 | Beware of Pickpockets (Foon Lok San Sin Wing) | Mercy Tai Tertiaire |
1h31 | ||
| 1980 | Snake Deadly Act | Ho Tertiaire |
1h31 | ||
| 1979 | Kung Fu Contre Yoga (Kung Fu Vs Yoga) | Oncle Pang Tertiaire |
1h30 | 12 |
1 |
| 1976 | Elmo Takes a Bride (A Mao zheng chuan) | Officier Xian Tertiaire |
1h30 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11.82 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | XIII, la série (XIII: The Series) | Propriétaire du Magasin Guest-star |
13.4 |
53 |
| 2010 | Bloodletting & Miraculous Cures | Le grand-père Guest-star |
- | |
| 2002 | Street Time | Le grand-père Guest-star |
- | |
| 1999 | Sydney Fox, l'aventurière (Relic Hunter) | L'alchimiste Guest-star |
14.02 |
103 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.71 | |||