Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les Exploits d'Ali Baba (The Sword of Ali Baba) | 81 | |||
| Le Retour d'Aladin (The Brass Bottle) | 87 | 11 | 2 | |
| Deux fiancés sur les bras (I'd Rather Be Rich) | 96 | |||
| Tammy and the Doctor | 88 | |||
| Les Lycéennes (Tammy Tell Me True) | 97 | |||
| L'enfer des humains (When Hell Broke Loose) | 78 | |||
| Tammy et le célibataire (Tammy and the Bachelor) | 89 | 13 | 1 | |
| La Corde est prête (Star in the Dust) | 80 | 11 | 1 | |
| Les Forbans (The Spoilers) | 85 | 9 | 1 | |
| Le Cavalier au masque (The Purple Mask) | 82 | 8 | 1 | |
| Lady Godiva of Coventry | 89 | 11 | 1 | |
| Capitaine Mystère (Captain Lightfoot) | 92 | 13 | 3 | |
| Le signe du païen (Sign of the Pagan) | 92 | 14 | 1 | |
| Le Chevalier du roi (The Black Shield of Falworth) | 99 | 13 | 5 | |
| Romance inachevée (The Glenn Miller Story) | 115 | 14.3 | 10 | |
| Harvey | 104 | 14 | 12 | |
| Sur le territoire des Comanches (Comanche Territory) | 76 | 12 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.94 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'enfer des humains (When Hell Broke Loose) | 78 | |||
| It Takes a Thief (Opération vol) | |
|---|---|
| 3x06 The Blue, Blue Danube | 30/10/1969 |
| 3x08 Payoff in the Piazza | 13/11/1969 |
| 3x17 Touch of Magic | 26/01/1970 |
| 3x21 The Suzie Simone Caper | 02/03/1970 |