Époux de Ryoko Kuninaka (depuis 2014)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ichikei's Crow: The Movie (Eiga 'Ichikei no karasu') | Eiji Tsujo Tertiaire |
||
| 2022 | Wedding High (Uedingu hai) | Noriaki Sawada Secondaire |
||
| 2019 | The Fable | Sunagawa Tertiaire |
13.26 |
8 |
| 2018 | You, Your, Yours | Tomoeda Secondaire |
||
| 2015 | The Big Bee (Tenku no Hachi) | Takahiko Tertiaire |
||
| 2015 | S: The Last Policeman: Recovery of Our Future | Ichigo Kamikura Principal |
||
| 2014 | Oh Brother, Oh Sister! (Onodera no Ototo, Onodera no Ane) | Susumu Onodera Principal |
||
| 2013 | Yellow Elephant (Kiiroi Zou) | Ayumu Muko Principal |
||
| 2012 | Hanamizuki | Kitami Junichi Secondaire |
13.66 |
12 |
| 2012 | Girls For Keeps (Garu) | Sota Morimoto Secondaire |
||
| 2011 | Paradise Kiss | Jouji 'George' Koizumi Principal |
14.4 |
42 |
| 2010 | Beck, The Movie (Bekku) | Taira Secondaire |
15.34 |
18 |
| 2008 | Gachi Boy (Gachi bôi) | Okudera Secondaire |
12 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 13.73 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 13.85 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dans notre tanière (Lion no Kakurega) | Tachibana Shogo Récurrent |
14.5 |
6 |
| 2023 | Angel Flight (Angel Flight: Kokusai Reikyu Sokanshi) | Adachi Yukihito Récurrent |
- | |
| 2023 | Keibuho Daimajin | Hirayasu Saimon Récurrent |
- | |
| 2023 | Ya Boy Kongming! (Paripi Komei) | Shokatsu Koumei / "Kongming" / Zhuge Liang Principal |
- | |
| 2022 | First Love (First Love: Hatsukoi) | Kosaka Yukihito Récurrent |
16.92 |
25 |
| 2022 | Hard-Boiled & Love (Kon Katsu Tantei) | Kurosaki Ryuji Principal |
- | |
| 2022 | Sensei no Otoriyose | Enomura Haruka Principal |
- | |
| 2022 | Waru: Hataraku no ga Kakko Warui Nante Dare ga Itta? | "T.O" Récurrent |
- | |
| 2021 | Karei naru Ichizoku | Manpyo Teppei Récurrent |
- | |
| 2021 | Why I Dress Up for Love (Kikazaru Koi ni wa Riyuu ga Atte) | Hayama Shogo Récurrent |
15.16 |
6 |
| 2020 | The Secret (10 no Himitsu) | Shirakawa Keita Principal |
11 |
1 |
| 2020 | Kirin ga Kuru | Ashikaga Yoshiteru Récurrent |
- | |
| 2020 | Tetsu no Hone | Sonoda Shunichi Récurrent |
- | |
| 2018 | Legal V: Ex-lawyer Shoko Takanashi (Legal V: Moto Bengoshi Takanashi Shoko) | Kaizaki Hayato Récurrent |
- | |
| 2017 | Akira to Akira | Kaidou Akira Principal |
- | |
| 2017 | Soshite Daremo Inakunatta | Gomyo Taku Récurrent |
14 |
1 |
| 2015 | Eien no Zero | Miyabe Kyuzo Principal |
- | |
| 2014 | Nobunaga Concerto (drama) | Tsuneoki Ikeda Récurrent |
14.5 |
2 |
| 2012 | Hungry! | Yamate Eisuke Principal |
14.5 |
4 |
| 2011 | Gou: Himetachi no Sengoku | Tokugawa Hidetada Récurrent |
14 |
1 |
| 2009 | Atashinchi no Danshi | Okura Sho Principal |
14.76 |
46 |
| 2009 | Futatsu no Spica (2009) | Kiriu Haruki Récurrent |
15 |
1 |
| 2009 | Mei's Butler (Mei-chan no Shitsuji) | Shinobu Récurrent |
14.72 |
36 |
| 2009 | Sweet Room | Un petit-ami Principal |
13.5 |
2 |
| 2008 | Hachimitsu to Clover | Mayama Takumi Principal |
13.5 |
6 |
| 2008 | Scrap Teacher: Kyoushi Saisei | Matsuo Satoshi Récurrent |
11.66 |
3 |
| 2008 | Seigi no Mikata | Yoshikawa Naoki Récurrent |
16 |
1 |
| 2007 | Abarenbo Mama | Yamaguchi Yohei Récurrent |
16.76 |
4 |
| 2007 | Bambino! | Senoo Masashi Récurrent |
12.32 |
16 |
| 2006 | Byakuyako | Un collègue de Ryoji Guest-star |
15.58 |
7 |
| 2006 | Nodame Cantabile (2006) | Kikuchi Toru Récurrent |
16.1 |
31 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.45 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 13.45 | |||