Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Llenos de gracia | Mère supérieur Secondaire |
||
| 2008 | Mataharis | Carmen Principal |
||
| 2005 | El Calentito | Antonia Secondaire |
||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | À louer (Para entrar a vivir) | L'agent immobilier Principal |
12.46 |
15 |
| Moyenne de tous ses films | 12.47 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Señoras del (h)AMPA | Begoña Cepeda Secondaire |
- | |
| 2015 | Rabia | Nieves Aranda Principal |
- | |
| 2008 | Physique ou Chimie (Física o Química) | Clara Yañez Principal |
15.16 |
87 |
| 2003 | La Famille Serrano (Los Serrano) | Candela Blanco Récurrent |
13.46 |
11 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.31 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 15.16 | |||