Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Ange Pourpre (The Angel Wore Red) | 100 | 8 | 1 | |
| L'Homme qui comprend les femmes (The Man Who Understood Women) | 105 | |||
| Les trois visages d'Eve (The Three Faces of Eve) | 91 | 15 | 2 | |
| Oh, Men! Oh, Women! | 90 | |||
| L'Homme au Complet Gris (The Man in the Gray Flannel Suit) | 153 | |||
| La veuve noire (1954) (Black Widow (1954)) | 95 | 13 | 2 | |
| Les gens de la nuit (Night People) | 93 | 12 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Something's Got to Give | 37 | 14.25 | 8 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.28 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Homme qui comprend les femmes (The Man Who Understood Women) | 105 | |||
| Les trois visages d'Eve (The Three Faces of Eve) | 91 | 15 | 2 | |
| Comment épouser un millionnaire (How to Marry a Millionaire) | 95 | 14.24 | 68 | |
| Ma cousine Rachel (My Cousin Rachel) | 98 | 14 | 1 | |
| Cinq mariages à l'essai (We're Not Married) | 86 | 12 | 1 | |
| Le Renard du désert (The Desert Fox: The Story of Rommel) | 88 | 12.57 | 7 | |
| La Cible humaine (The Gunfighter) | 85 | 14.4 | 5 | |
| Captives à Bornéo (Three Came Home) | 106 | 15 | 1 | |
| La double énigme (The Dark Mirror) | 85 | 13.63 | 8 | |
| La femme au portrait (The Woman in the Window) | 107 | 15.09 | 11 | |
| The Pied Piper (1942) | 87 | |||
| Aventure en Espagne (Love Under Fire) | 100 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.99 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les Douze Salopards 2 Nouvelle Mission (The Dirty Dozen: Next Mission) | 91 | 12 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| The Legend of Jesse James (Jesse James) | |
|---|---|
| 1x11 Manhunt | 29/11/1965 |