Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Secret Sunday (9 wat) | Poon Principal |
11 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 11 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mystery of the Spirit (Ruean That) | Sroi Récurrent |
- | |
| 2021 | The Messenger (Kammathep Pid Kiw) | Design Principal |
- | |
| 2020 | Bad Genius (Chalard Games Goeng) | Music Récurrent |
- | |
| 2019 | Man of Vengeance (Hua Jai Sila) | Pinsuda / "Mam" Principal |
16.34 |
6 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.33 | |||