Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Querelle | Paulette Tertiaire |
13.88 |
9 |
| 1981 | Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée... (Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) | Christiane Principal |
14.72 |
64 |
| Moyenne de tous ses films | 14.3 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14.72 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Streetscapes [Dialogue] | Elle-même Secondaire |
||
| 2014 | The Airstrip: Decampment of Modernism, Part III (Airstrip: Aufbruch der Moderne, Teil III) | Narratrice (voix VO) Principal |
||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Belle affaire (Zwei zu Eins) | 116 | 12.54 | 13 | |
| Mostly Minimalistic (Alles in bester Ordnung) | 100 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.54 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Belle affaire (Zwei zu Eins) | 116 | 12.54 | 13 | |
| Mostly Minimalistic (Alles in bester Ordnung) | 100 | |||
| Amelie rennt | 97 | 14.33 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.44 | |||
| Tatort (Sur le lieu du crime) | |
|---|---|
| 2009x14 Ritter - 26 - Oben und unten | 19/04/2009 |