Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Marco, l'énigme d'une vie (Marco, la verdad inventada) | Laura Principal |
1h41 | 13.66 |
9 |
| 2024 | Daniela Forever | Victoria Secondaire |
1h53 | 12.5 |
4 |
| 2023 | Honeymoon | Eva Principal |
1h30 | ||
| 2020 | Rifkin's Festival | La mère de Mort Tertiaire |
1h28 | 12.54 |
31 |
| 2020 | Le Mariage de Rosa (La boda de Rosa) | Violeta Principal |
1h37 | 12 |
7 |
| 2020 | Invisibles | Amelia Principal |
1h24 | ||
| 2019 | Lettre à Franco (Mientras dure la guerra) | Ana Carrasco Robledo Secondaire |
1h47 | 13.42 |
35 |
| 2019 | Banco (70 Binladens) | Lola Secondaire |
1h40 | 11.78 |
9 |
| 2018 | Titan (The Titan) | Capitaine Vita Ramos Petit-rôle |
1h32 | 10.62 |
139 |
| 2017 | No sé decir adiós | Carla Principal |
1h36 | ||
| 2016 | Julieta | Juana Petit-rôle |
1h36 | 14.8 |
144 |
| 2012 | Dark Impulse (Lo mejor de Eva) | Berta Secondaire |
1h33 | 10 |
1 |
| 2012 | La couleur de l'océan (Die Farbe des Ozeans) | Carla Principal |
1h29 | ||
| 2007 | Días de cine | Silvia Conde Principal |
1h42 | ||
| 2005 | Malas temporadas | Ana Principal |
1h54 | 13 |
1 |
| 2003 | The Weakness of the Bolshevik (La flaqueza del bolchevique) | Eva Tertiaire |
1h35 | ||
| 2003 | Jours de Foot (Días de fútbol) | Patricia Tertiaire |
1h49 | ||
| 2002 | Un lit pour quatre (El Otro Lado de la Cama) | Lucia Secondaire |
1h54 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.43 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (7 films) | 12.34 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Quelqu'un devrait interdire les dimanches après-midi | Anna Secondaire |
17.76 |
4 |
| 2025 | Furia (2025) | Adela Principal |
15 |
1 |
| 2020 | Caronte | Edurne Fragua Guest-star |
- | |
| 2020 | La Unidad | Carla Torres Principal |
16 |
11 |
| 2018 | La Catedral del Mar | Francesca Récurrent |
16.46 |
28 |
| 2017 | Traición | Almudena Fuentes del Riego Principal |
18 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.64 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 16.69 | |||