Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Amata | Maddalena Principal |
1h40 | ||
| 2023 | Diabolik: qui es-tu ? (Diabolik chi sei?) | Eva Kant Principal |
2h04 | 12 |
1 |
| 2022 | Diabolik 2 (Diabolik - Ginko all'attacco!) | Eva Kant Principal |
1h51 | 14 |
1 |
| 2022 | Corro da te | Chiara Principal |
1h53 | ||
| 2022 | War - La guerra desiderata | Lea Principal |
2h10 | ||
| 2021 | Diabolik | Eva Kant Secondaire |
2h13 | 12 |
5 |
| 2021 | Marilyn a les yeux noirs (Marilyn ha gli occhi neri) | Clara Principal |
1h50 | ||
| 2018 | The Invisible Witness (Il testimone invisibile) | Laura Principal |
1h42 | 15.1 |
19 |
| 2018 | Metti la nonna in freezer | Claudia Principal |
1h40 | ||
| 2016 | Bienvenue en Sicile (In guerra per amore) | Flora Principal |
1h39 | 15.6 |
5 |
| Moyenne de tous ses films | 13.74 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Les Lions de Sicile (I Leoni di Sicilia) | Giulia Portalupi Principal |
16.12 |
9 |
| 2015 | 1992 - 1993 - 1994 | Veronica Castello Principal |
16.76 |
4 |
| 2015 | Squadra Criminale (Non Uccidere) | Valeria Ferro Principal |
15.22 |
9 |
| 2011 | Un passo dal cielo | Astrid Secondaire |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.03 | |||