Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | #SchwarzeSchafe | Peter Herminski Secondaire |
1h33 | ||
| 2023 | The Palace | Caspar Tell Secondaire |
1h41 | 14.5 |
2 |
| 2022 | All for Ella (Alle für Ella) | Herr Böblinger-Moll Secondaire |
1h40 | ||
| 2021 | L’école des animaux magiques (Die Schule der magischen Tiere) | Mortimer Morrison Secondaire |
1h33 | 15 |
1 |
| 2021 | La Grande Piscine (Beckenrand Sheriff) | Karl Principal |
1h54 | 8 |
1 |
| 2021 | Je suis Karl | Alex Baier Principal |
2h06 | 13.66 |
3 |
| 2020 | Asphalt Burning (Børning 3) | Berry Petit-rôle |
1h40 | 11.88 |
8 |
| 2020 | Jim Bouton et les terribles 13 (Jim Knopf und die Wilde 13) | Herr Tur Tur Tertiaire |
1h46 | ||
| 2020 | The Wedding (Die Hochzeit) | Andreas Secondaire |
1h59 | ||
| 2019 | TKKG | Raimundo Secondaire |
1h35 | ||
| 2019 | Auerhaus | F2M2 Tertiaire |
1h44 | ||
| 2018 | Gundermann | Volker Secondaire |
2h08 | ||
| 2018 | Wuff | Fan Tertiaire |
1h54 | ||
| 2018 | Réunion de classe : l'incroyable voyage des mâles dominants (Klassentreffen 1.0) | Andreas Principal |
2h07 | ||
| 2018 | Jim Bouton & la cité des dragons (Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer) | M. Tur Tur Tertiaire |
1h49 | 10.5 |
2 |
| 2018 | The Captain : L'Usurpateur (Der Hauptmann) | Freytag Principal |
1h58 | 14.5 |
36 |
| 2017 | Mon Coeur Sauvage (Rock my Heart) | Steckel Secondaire |
1h45 | 14.14 |
30 |
| 2016 | Cœur de pierre (Das kalte Herz) | L'homme de verre Secondaire |
1h52 | 12 |
1 |
| 2016 | Rico, Oscar et le mystère des pierres précieuses (Rico, Oskar und der Diebstahlstein) | Gustav W. Fitzke Tertiaire |
1h34 | ||
| 2016 | Winnetou & Old Shatterhand (Winnetou: Eine neue Welt) | Sam Hawkens Secondaire |
1h57 | ||
| 2015 | Fiasco à St-Tropez (Desaster) | Mischa Secondaire |
1h26 | ||
| 2014 | Rico & Oscar et le secret des ombres mystères (Rico, Oskar und die Tieferschatten) | Herr Fitzke Tertiaire |
1h35 | ||
| 2014 | Joy of Fatherhood (Vaterfreuden) | Ei Petit-rôle |
1h50 | 14 |
1 |
| 2014 | Irre sind männlich | Thomas Vierzig Principal |
1h33 | ||
| 2010 | Goebbels et le Juif Süss : Histoire d'une manipulation (Jud Süß: Film ohne Gewissen) | Werner Krauss Secondaire |
1h40 | 14 |
1 |
| 2010 | Boxhagener Platz | Bodo Petit-rôle |
1h43 | ||
| 2009 | Red Gallion : La légende du Corsaire Rouge (12 Meter ohne Kopf) | Nikolaus Schocke Tertiaire |
1h48 | 7.42 |
7 |
| 2009 | Vers la fin de l'été (Mitte Ende August) | Thomas Principal |
1h32 | ||
| 2005 | Tout Ira Bien (Netto) | Marcel Werner Principal |
1h27 | 5 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 11.89 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (9 films) | 12.31 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bornholmer Straße | Oberleutnant und Parteisekretär Ulrich Rotermund Principal |
1h28 | ||