Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Cage | Tony Baccola Secondaire |
1h40 | ||
| 1980 | Les forces de l'au-delà (Beyond Evil) | Del Giorgio Secondaire |
1h35 | ||
| 1978 | Missile X - Geheimauftrag Neutronenbombe | Konstanine Senyonov Secondaire |
1h37 | ||
| 1977 | Le Fermier (The Farmer) | Johnny O Secondaire |
1h37 | ||
| 1971 | Willard | Brandt Secondaire |
1h35 | 13.5 |
8 |
| 1964 | Police spéciale (The Naked Kiss) | Grant Secondaire |
1h30 | 16.2 |
5 |
| 1964 | La Fureur des Apaches (Apache Rifles) | Red Hawk Principal |
1h32 | 12.34 |
3 |
| 1962 | Un direct au cœur (Kid Galahad (1962)) | Joie Shakes Tertiaire |
1h35 | 12.76 |
4 |
| Moyenne de tous ses films | 13.7 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 14.01 | ||||