Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Fifty/Fifty | 101 | |||
| Pale Rider : Le cavalier solitaire (Pale Rider) | 115 | 13.76 | 133 | |
| Sale temps pour un flic (Code of Silence) | 101 | 12.46 | 13 | |
| Flashpoint | 94 | 13 | 2 | |
| Meurtre par téléphone (Murder by Phone) | 90 | |||
| L'épreuve de force (The Gauntlet) | 109 | 13.1 | 40 | |
| Enfer mécanique (The Car) | 96 | 15.27 | 11 | |
| Don Angelo est mort (The Don is dead) | 115 | 12.6 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.37 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Hair | 121 | 14.95 | 91 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.95 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les rapides de la mort (White Mile) | 96 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Houston Knights (Texas Police) | Terminée | ||
| Kate McShane | |
|---|---|
| 1x02 Terror on Sycamore Street | 17/09/1975 |
| 1x05 Accounts Receivable | 08/10/1975 |
| Amy Prentiss | |
| 1x01 Baptism of Fire | 01/12/1974 |