Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Terrified (Aterrados) | Funes Principal |
12.2 |
39 |
| 2004 | Roma | Guido Secondaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 12.21 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Miss Adrenaline: A Tale of Twins (Romina Poderosa) | Abelardo Moya Sáenz Récurrent |
- | |
| 2021 | Maradona : Le Rêve Béni (Maradona, sueño bendito) | Morsa Apparition |
- | |
| 2010 | Contra las cuerdas | Luciano Principal |
- | |
| 2007 | Casi Ángeles | Alsina Récurrent |
16 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16 | |||