Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Tutto suo padre | 94 | |||
| L'Exécuteur (1977) (Gli Esecutori) | 105 | |||
| Deux coeurs et une chapelle (Due cuori, una cappella) | 105 | |||
| La dernière chance (L'ultima chance) | 105 | 14 | 2 | |
| Amigo... Mon colt a deux mots à te dire (Si può fare... amigo) | 109 | 14 | 2 | |
| La Victime désignée (La vittima designata) | 105 | 13 | 1 | |
| Les Héros ne meurent jamais (Probabilità zero) | 95 | 12 | 1 | |
| Pécos tire ou meurt (Pecos è qui : prega e muori) | 84 | |||
| Mon nom est Pecos (Due once di piombo) | 83 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13.25 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'Exécuteur (1977) (Gli Esecutori) | 105 | |||
| Deux coeurs et une chapelle (Due cuori, una cappella) | 105 | |||
| La dernière chance (L'ultima chance) | 105 | 14 | 2 | |
| Les Héros ne meurent jamais (Probabilità zero) | 95 | 12 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 13 | |||
| Le Gorille | |
|---|---|
| 1x12 Le Gorille dans le cocotier | 12/05/1991 |