Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Foxtrap, le piège (Foxtrap) | Marco Petit-rôle |
1h28 | ||
| 1974 | Le parfum de la dame en noir (Il profumo della signora in nero) | Roberto Secondaire |
1h43 | 9.2 |
5 |
| 1974 | Nipoti miei diletti | Andrea Secondaire |
1h40 | ||
| 1974 | Identikit | Detective Secondaire |
1h42 | ||
| 1973 | Le Gang des frères Blue (Blu Gang e vissero per sempre felici e ammazzati) | Frank Secondaire |
1h35 | ||
| 1972 | Ludwig - Le crépuscule des Dieux (Ludwig) | Mayr Tertiaire |
3h58 | 13.3 |
17 |
| 1971 | El ojo del huracán | Roland Tertiaire |
1h33 | ||
| 1970 | Que fais-tu, grande folle ? (Splendori e miserie di Madame Royale) | Pino Tertiaire |
1h43 | ||
| 1970 | Le Mans, Shortcut to Hell (Le Mans scorciatoia per l'inferno) | Dustin Rich Secondaire |
1h32 | ||
| 1969 | Exécutions (Un detective) | Mino Fontana Tertiaire |
1h43 | 10.5 |
2 |
| 1969 | El Puro, la rançon est pour toi (La Taglia è tua... l'uomo l'ammazzo io) | Dolph Tertiaire |
1h30 | 10 |
1 |
| 1969 | Top Sensation | Aldo Principal |
1h29 | 11 |
1 |
| 1968 | Le Gendarme se marie | Arturo Petit-rôle |
1h32 | 13.46 |
419 |
| Moyenne de tous ses films | 11.24 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 10.1 | ||||