Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Idolos (Ídolos) | N-C | |||
| Spike Island | 105 | 15 | 4 | |
| Ashes | 100 | 14 | 1 | |
| Sex & Drugs & Rock & Roll | 115 | 11 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.33 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Red Nose Day Actually | 15 | 15.04 | 49 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.76 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Coldplay: A Head Full of Dreams | 96 | 16.69 | 13 | |
| Supersonic: The Oasis Documentary (Oasis: Supersonic) | 122 | 17.22 | 9 | |
| La stratégie du choc (The Shock Doctrine) | 79 | 14.45 | 11 | |
| The Road to Guantanamo | 95 | 14 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.59 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Road to Guantanamo | 95 | 14 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 14 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Coldplay : Live à São Paulo (Coldplay: Live In São Paulo) | 120 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Fleming: The Man Who Would Be Bond (Fleming, l’Homme Qui Voulait Être James Bond) | Terminée | 14.67 | 27 |
| Fleming: The Man Who Would Be Bond (Fleming, l’Homme Qui Voulait Être James Bond) | |
|---|---|
| 1x01 Part 1 of 4 | 29/01/2014 |
| 1x02 Part 2 of 4 | 05/02/2014 |
| 1x03 Part 3 of 4 | 12/02/2014 |
| 1x04 Part 4 of 4 | 19/02/2014 |
| Spooks: Code 9 (Code 9) | |
| 1x01 A New Age | 10/08/2008 |
| 1x02 Hackers | 10/08/2008 |